您好,欢迎来到商车天下! 请登录 | 免费注册 | 广告服务 | 服务项目设为首页 | 加入收藏| 意见反馈
商车天下
商车新闻行情导购
试驾评测政策法规
养车用车二手资讯
车型导购
车企名录
商车百科
牵引车品牌报价行情评测
自卸车品牌报价行情评测
载货车品牌报价行情评测
皮卡品牌报价行情评测
轻卡品牌报价行情评测
校车品牌报价行情评测
汽车公告查询整车公告底盘公告
变速箱品牌报价行情评测
发动机品牌报价行情评测
数据统计当前位置:首页 >> 商车新闻 >> 数据统计 >> 正文

2012年11月份客车(分企业)销售汇总表-大型客车

2013-1-29 11:53:08 来源:商车天下 编辑:商车天下 有话要说
单位:辆
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
客车总计 39244 381373 363971 17.47 5.29 4.78
大型客车 7060 65057 58698 22.21 2.51 10.83
郑州宇通集团有限责任公司 2316 20088 17719 53.78 -15.07 13.37
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 688 8970 8816 -8.51 -25.14 1.75
厦门金龙联合汽车工业有限公司 639 7625 8028 11.71 1.11 -5.02
厦门金龙旅行车有限公司 431 3953 4274 176.28 -2.27 -7.51
安徽安凯汽车股份有限公司 304 3819 3057 -55.43 22.58 24.93
丹东黄海汽车有限责任公司 552 3336 3005 1.47 104.44 11.01
中通客车控股股份有限公司 342 2684 3033 26.67 19.58 -11.51
上海申沃客车有限公司 324 2658 2286 3.85 7.64 16.27
金华青年汽车制造有限公司 181 2571 2359 -19.56 -41.23 8.99
北汽福田汽车股份有限公司 239 2495 1732 9.63 61.49 44.05
重庆恒通客车有限公司 60 1325 360 -63.19 445.45 268.06
扬州亚星客车股份有限公司 61 1139 446 -21.79 96.77 155.38
桂林客车工业集团有限公司 115 927 1026 -8.73 -36.81 -9.65
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 61 855 504 -27.38 -38.38 69.64
广州汽车集团客车有限公司 342 747 158   189.83 372.78
中国第一汽车集团公司 174 426 594   383.33 -28.28
中国重型汽车集团公司 4 228 210 0 -90.48 8.57
西安西沃客车有限公司 11 219 205 -68.57 -42.11 6.83
长沙比亚迪客车有限公司 0 206 211 0 -100 -2.37
福建新龙马汽车股份有限公司 78 202 0 0 0 0
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 67 185 96 378.57 458.33 92.71
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 22 150 0 340 0 0
东风汽车公司 15 131 128 0 150 2.34
北京中大燕京汽车有限公司 4 72 63 -20 0 14.29
陕西汽车集团有限责任公司 30 46 40 87.5   15
精功镇江汽车制造有限公司 0 0 14 0 0 -100
成都大运汽车集团有限公司 0 0 17 0 0 -100
成都新大地汽车有限责任公司 0 0 116 0 0 -100
四川汽车工业股份有限公司 0 0 126 0 -100 -100
四川南骏汽车有限公司 0 0 75 0 -100 -100
欢迎转载商车天下-中国卡车网文章,转载请注明出处!本文网址:http://www.56851.net/news/2013129/3536.html