公告型号 | EQ1211G24D2 | 公告批次 | 101 |
车辆类型 | 载货汽车 | 产品商标 | 东风 |
总质量(kg) | 21990 | 额定载质量(kg) | 11805 |
整备质量(kg) | 9990 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 35/11 | 前悬/后悬(mm) | 1235,1195/2985 |
最高车速(km/h) | 85 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 轴荷 | |
轴距(mm) | 5600+1300 | ||
生产厂商 | 东风新疆汽车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:11120,11080(mm)×宽:2495(mm)×高:2920,3130,3470(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:8500(mm)×宽:2284(mm)×高:800,550(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 10.00-2016PR,11.00-2016PR |
前轮距(mm) | 1940 | 后轮距(mm) | 1860 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅱ | ||
车辆识别代号 | LGGGJC0K | ||
准乘人数 | 3 | 额定载客 | 3 |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 1.20 | |
弹簧片数 | 9/10 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 |