公告型号 | EQ6470 | 公告批次 | 101 |
车辆类型 | 商务车 | 产品商标 | 东风 |
总质量(kg) | 2190 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 1600 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 41/27 | 前悬/后悬(mm) | 835/1205,835/1305 |
最高车速(km/h) | 125 | 燃料种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | |
轴距(mm) | 2725 | ||
生产厂商 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:4765,4865(mm)×宽:1750(mm)×高:1860(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 235/75R15,235/85R16,215/75R15 |
前轮距(mm) | 1475 | 后轮距(mm) | 1485 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅱ | ||
车辆识别代号 | LGDHD31C | ||
准乘人数 | 额定载客 | 5 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 5 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
选装:天窗、前护杠、二级踏板、大包围、前保险杠形式变化、扰流板,在背门加装高位制动灯、车顶盖行李架形式变换、备胎通过支架跑龙套定在背门后、备胎罩、后风窗雨刮装置、水箱通风罩改变样式。 |