
| 公告型号 | EQ5071XXY2AD9 | 公告批次 | 105 |
| 车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 东风 |
| 总质量(kg) | 6880 | 额定载质量(kg) | 1990 |
| 整备质量(kg) | 4695 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1110/2390 |
| 最高车速(km/h) | 95 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 2300/4580 |
| 轴距(mm) | 4500 | ||
| 生产厂商 | 东风汽车有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:8000(mm)×宽:2221,2414(mm)×高:3180,3480(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:5650(mm)×宽:2100,2274(mm)×高:2100,2400(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 车厢顶部封闭,仅用底盘上的2种轮胎7.50-16,8.25-16,车厢侧面选装开门。 |
