公告型号 | XW6121A | 公告批次 | 106 |
车辆类型 | 豪华旅游客车 | 产品商标 | 西沃 |
总质量(kg) | 15800 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 12130 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 8.0/8.5 | 前悬/后悬(mm) | 2420/3230 |
最高车速(km/h) | 125 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | |
轴距(mm) | 6200 | ||
生产厂商 | 西安西沃客车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:11850(mm)×宽:2490,2500(mm)×高:3560(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
前轮距(mm) | 2026,2054 | 后轮距(mm) | 1860,1837 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅱ | ||
车辆识别代号 | LKDG4216 | ||
准乘人数 | 额定载客 | 25-47 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
发动机钢印号:D7A*,;D7A285EC96型发动机配装S6-90型变速器;D7A型发动机配装6S-1380BD型变速器;选装盘式制动器;装用RS1228B后桥;"该车应安装行驶记录装置" |