
| 公告型号 | JXP9400GFL | 公告批次 | 107 |
| 车辆类型 | 粉粒物料运输半挂车 | 产品商标 | 玖信 |
| 总质量(kg) | 39600 | 额定载质量(kg) | 25800 |
| 整备质量(kg) | 13800 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 32 | 前悬/后悬(mm) | 850 |
| 最高车速(km/h) | 燃料种类 | ||
| 轴数 | 3 | 轴荷 | 24000(并装三轴) |
| 轴距(mm) | 7800+1320+1320 | ||
| 生产厂商 | 武汉玖信汽车有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:12980(mm)×宽:2500(mm)×高:3900(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20 |
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | 1840 | |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | LA93GPPV,XFK | ||
| 准乘人数 | 额定载客 | ||
| 半挂鞍座(kg) | 15600 | 载质量利用系数 | |
| 弹簧片数 | 8/8/8 | 防抱死系统 | |
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 罐体有效容积37.3立方米,罐体尺寸(mm):罐体为倒八字形,前锥直径:1900/2450,内母线长为5320,外母线长为5480;直筒直径:2450,长800;后锥直径:1900/2450,内母线长为5320,外母线长为5480 |
