公告型号 | CC5026XXYSE | 公告批次 | 109 |
车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 长城 |
总质量(kg) | 2375 | 额定载质量(kg) | 480 |
整备质量(kg) | 1570 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 26/21 | 前悬/后悬(mm) | 770/1300 |
最高车速(km/h) | 130 | 燃料种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1055/1320 |
轴距(mm) | 3025 | ||
生产厂商 | 长城汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5095(mm)×宽:1725(mm)×高:1790(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:1475(mm)×宽:1440(mm)×高:1090(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | P215/75R15,215/75R15 |
前轮距(mm) | 1430 | 后轮距(mm) | 1420 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB18352.2-2001 | ||
车辆识别代号 | LGWCA217 | ||
准乘人数 | 2+3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 4 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
车厢顶部封闭,不可开启. |