公告型号 | EQ5021XXYH15Q | 公告批次 | 116 |
车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 东风 |
总质量(kg) | 2430 | 额定载质量(kg) | 625 |
整备质量(kg) | 1480 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 25/21 | 前悬/后悬(mm) | 720/1437,720/1175 |
最高车速(km/h) | 130 | 燃料种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | |
轴距(mm) | 3025 | ||
生产厂商 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5182,4920(mm)×宽:1695,1720(mm)×高:1840,1855(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:1480,1505,1400(mm)×宽:1470,1530,1465(mm)×高:1000,1030(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 205R14C,205/80R14,215/75R15 |
前轮距(mm) | 1415 | 后轮距(mm) | 1400 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅱ | ||
车辆识别代号 | LGDHD3GE | ||
准乘人数 | 2+3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 3+2 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
未安装保险杠护杠时整车长度为4920mm,安装保险杠护杠时整车长度为5182mm,选装前、后护杠,二级踏板,前保险杠形式变化,在车身后围顶部加装高位制动灯,新造型前大灯,天窗,车顶盖行李架形式变化,水箱通风罩改变样式.前悬后悬(mm)还可为:745/1150,745/1412. |