
| 公告型号 | XZJ5092JSQ | 公告批次 | 117 |
| 车辆类型 | 随车起重运输车 | 产品商标 | 徐工 |
| 总质量(kg) | 9500 | 额定载质量(kg) | 3150,3250,3390 |
| 整备质量(kg) | 6155,6055,5915 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 28/14 | 前悬/后悬(mm) | 1150/2350 |
| 最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 3400/6100 |
| 轴距(mm) | 4500 | ||
| 生产厂商 | 徐州工程机械集团有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:8000(mm)×宽:2470(mm)×高:3250,3070,3050,2850(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:4900,4950(mm)×宽:2294(mm)×高:550(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 选装上车起重机型式为折臂式起重机重量分别为(Kg):1600,1400,1300,1160,900,780整备质量还可为:6355,5535,5655,额定载质量可为:2950,3770,3650 |
