公告型号 | CSQ9241TDP | 公告批次 | 117 |
车辆类型 | 低平板半挂车 | 产品商标 | 万事达 |
总质量(kg) | 23690 | 额定载质量(kg) | 15000,14500 |
整备质量(kg) | 8690,9190 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 12,10 | 前悬/后悬(mm) | 3200,3490 |
最高车速(km/h) | 燃料种类 | ||
轴数 | 2 | 轴荷 | 17990(并装双轴) |
轴距(mm) | 10680+1320,11090+1320 | ||
生产厂商 | 梁山中集东岳车辆股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:16000,16700(mm)×宽:3000,2700(mm)×高:2950,1700(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 12.00-20,11.00-20,10.00-20 |
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | 2240,1840 | |
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | LMA92BGT | ||
准乘人数 | 额定载客 | ||
半挂鞍座(kg) | 5700 | 载质量利用系数 | |
弹簧片数 | 10/10 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
该车主要用于运输不可拆解物体。该车爬梯可选装,不装时高度为1700毫米 |