公告型号 | XZJ5252JSQ | 公告批次 | 119 |
车辆类型 | 随车起重运输车 | 产品商标 | 徐工 |
总质量(kg) | 25000 | 额定载质量(kg) | 8870,10070,10370 |
整备质量(kg) | 16000,14800,14500 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 16/15 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2625,2600 |
最高车速(km/h) | 102,90 | 燃料种类 | |
轴数 | 3 | 轴荷 | 7000/18000(并装双轴) |
轴距(mm) | 4325+1350,4300+1400 | ||
生产厂商 | 徐州工程机械集团有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:9800(mm)×宽:2496(mm)×高:3575,3415,3365(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:5700,5800,5900(mm)×宽:2326(mm)×高:600,800(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 2 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
选装上车起重机型式为折臂式起重机重量分别为(Kg):5000,3800,3500,3300,2500,2250,1800 整备质量还可为:14300,13500,13250,12800,额定载质量可为:10570,11370,11620,12070,整车高度还可为:3295,3265,仅采用WD615.62,潍柴动力股份有限公司,WD615.62,中国重型汽车集团有限公司,WD615.87,潍柴动力股份有限公司,WD615.87,中国重型汽车集团有限公司发动机和12.00-20,11.00-20轮胎。 |