公告型号 | JX5046XFWMF2 | 公告批次 | 119 |
车辆类型 | 服务车 | 产品商标 | 江铃全顺 |
总质量(kg) | 3820 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 3065 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 945/1453 |
最高车速(km/h) | 110 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1435/2385 |
轴距(mm) | 3570 | ||
生产厂商 | 江铃汽车集团公司改装车总厂 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5968(mm)×宽:2096(mm)×高:2640,2840,2990(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT8PR |
前轮距(mm) | 1700 | 后轮距(mm) | 1645 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅱ | ||
车辆识别代号 | LJXBHCH2, LJXBHCHD | ||
准乘人数 | 额定载客 | 3-9 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 4 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
后侧窗选装上掀窗,上掀门、盲窗。选装顶置空调时车高为2990mm,排风扇、喇叭及各种照明灯具和天线、监视器等专用服务设施,选装设备放置工作台车高为2840mm。 |