
| 公告型号 | EQ3121FL7D2 | 公告批次 | 119 |
| 车辆类型 | 自卸汽车 | 产品商标 | 东风 |
| 总质量(kg) | 11635,11750,11940,11645 | 额定载质量(kg) | 4990,5000 |
| 整备质量(kg) | 6450,6565,6755 | 挂车总质量(kg) | 9900 |
| 接近/离去角(度) | 34/33,34/32 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1835,1835,2135 |
| 最高车速(km/h) | 85 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 3840/7795;3910/7840;4040/7900;3850/7795;3920/7840;4050/7900 |
| 轴距(mm) | 4200,4500 | ||
| 生产厂商 | 东风汽车公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:7100,7400,7700(mm)×宽:2470(mm)×高:2850(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:4200,4500,4800(mm)×宽:2294(mm)×高:600,800(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 0.80,0.79,0.77 | |
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 当轴距为4200mm时,货箱选装4200,4500mm,整车长度为7100,7400mm,底盘长度为6465mm;当轴距为4500mm时,货箱选装4500mm,4800mm两种,整车长度为7400mm,7700mm两种,底盘长度为6765mm。总质量(kg)还可为:11760,11950 |
