公告型号 | EQ5020FZ15Q3XXY | 公告批次 | 119 |
车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 东风 |
总质量(kg) | 2330 | 额定载质量(kg) | 490 |
整备质量(kg) | 1710 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 38/34,37/34 | 前悬/后悬(mm) | 720/1175,835/1170 |
最高车速(km/h) | 120 | 燃料种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 955/1375 |
轴距(mm) | 3025 | ||
生产厂商 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:4920,5030(mm)×宽:1710(mm)×高:2010(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:2330(mm)×宽:1470(mm)×高:1300(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R15,205R14C |
前轮距(mm) | 1410 | 后轮距(mm) | 1400 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB18352.2-2001,GB18285-2005 | ||
车辆识别代号 | LGDFD4GE | ||
准乘人数 | 2 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 3+2 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
车厢顶部封闭,选装前或后保险杠,二级踏板,前保险杠形式变化,水箱通风罩改变样式。 |