
| 公告型号 | JX5035XYCL-M | 公告批次 | 120 |
| 车辆类型 | 防弹运钞车 | 产品商标 | 江铃全顺 |
| 总质量(kg) | 3300 | 额定载质量(kg) | 520-585 |
| 整备质量(kg) | 2390 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 21/18,19/18 | 前悬/后悬(mm) | 895/903,945/903 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 燃料种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | |
| 轴距(mm) | 3570 | ||
| 生产厂商 | 江铃汽车集团公司改装车总厂 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:5368,5418,5643,5693(mm)×宽:1974(mm)×高:2220(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:1600(mm)×宽:1600(mm)×高:1440(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 225/70R15C(8PR) |
| 前轮距(mm) | 1692 | 后轮距(mm) | 1700 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | GB18352.2-2001 | ||
| 车辆识别代号 | LJXBMFH1, LJXBMFHC, | ||
| 准乘人数 | 额定载客 | 5-6 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 3 | 防抱死系统 | |
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 前悬/后悬(mm)还可为:1000/1073,1050/1073。选装新款车身附件(前保险杠、中网、前灯具、电动外后视镜).选装两种形式的前防撞杠,后防撞杠,选装另一种位置和形式的射击孔,小尺寸的防弹玻璃侧窗,后侧窗可选装盲窗。选装前后防撞杠时,车长为5643,5693,前悬/后悬为1000/1073,1050/1073. |
