公告型号 | HZC5120JSQ | 公告批次 | 120 |
车辆类型 | 随车起重运输车 | 产品商标 | 飞涛 |
总质量(kg) | 12315 | 额定载质量(kg) | 4020,4850,4500 |
整备质量(kg) | 8100,7270,7620,8820 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 22/13.5 | 前悬/后悬(mm) | 1232/2668 |
最高车速(km/h) | 80 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 5720,5375,5552,5980/6595,6940,6763,6335 |
轴距(mm) | 5100 | ||
生产厂商 | 大汉汽车制造有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:9000(mm)×宽:2490(mm)×高:3450,3280,3580(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:5800,6050,5600(mm)×宽:2300(mm)×高:600,400(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
随车起重运输车吊机质重(kg):1980,1150,1500,2700,该车选用CA4DF2-14,CA6DF2D-17两种发动机及9.00-20一种轮胎.额定质量还可为:3300. |