公告型号 | HZC5120JSQA | 公告批次 | 123 |
车辆类型 | 随车起重运输车 | 产品商标 | 飞涛 |
总质量(kg) | 12190 | 额定载质量(kg) | 3920,4750,4400,3200 |
整备质量(kg) | 8075,7245,7595,8795 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 22/18 | 前悬/后悬(mm) | 1232/2718,1312/2718 |
最高车速(km/h) | 93 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 4813/7377,4522/7668,4645/7545,5065/7125 |
轴距(mm) | 5050,4970 | ||
生产厂商 | 大汉汽车制造有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:9000(mm)×宽:2498(mm)×高:3200,3320,3450,3580(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:5750,6000,5880,5550(mm)×宽:2300(mm)×高:550,600(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
伸缩式折臂式随车起重机自重为(Kg):1980,1150,1500,2700.该车只申报CA6DF2D-17一种发动机和9.00-20轮胎.该车后部有车身反光标示. |