
| 公告型号 | EQ3140FF | 公告批次 | 125 |
| 车辆类型 | 自卸汽车 | 产品商标 | 东风 |
| 总质量(kg) | 13850,13950 | 额定载质量(kg) | 7500 |
| 整备质量(kg) | 6155,6255 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 34/32,34/31,34/30 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1750,1450,2050 |
| 最高车速(km/h) | 80 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 5679/8171,5720/8230 |
| 轴距(mm) | 4200,4500 | ||
| 生产厂商 | 东风(十堰)特种商用车有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:7015,7315(mm)×宽:2480(mm)×高:2800(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:4200,4500(mm)×宽:2300(mm)×高:600,800(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 1.25,1.23 | |
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 轴距4200mm对应前悬/后悬1065/1750,1165/1650mm对应长度7015mm;轴距4500对应前悬/后悬1065/1450,1165/1350对应长度7015mm;轴距4200mm对应前悬/后悬1065/2050,1165/1950mm对应长度7315mm;轴距4500对应前悬/后悬1065/1750,1165/1650对应长度7315mm.接近角/离去角还可为:34/29,32/31,32/30,32/29,32/28.前悬/后悬(mm)还可为:1165/1650,1350,1950,1 |
