公告型号 | XMQ6606NE1 | 公告批次 | 126 |
车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 金龙 |
总质量(kg) | 4495 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 3150 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 15.8/9.5 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1640 |
最高车速(km/h) | 105 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 2010/2485 |
轴距(mm) | 3200 | ||
生产厂商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5990(mm)×宽:2050(mm)×高:2680(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 额定载客 | 10-17 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
1.侧窗可选装全封闭式结构或推拉与封闭结合式结构;2.车门可选装外摆式结构;3.选用HFC6606KLY底盘时仅装CY4102BZLQ发动机,选用HFC6606KLY1底盘时仅装SOFIM8140.43和YC4F115-20发动机。 |