公告型号 | XMQ6101Y2 | 公告批次 | 127 |
车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 金龙 |
总质量(kg) | 16200 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 11700,12150 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 10/9 | 前悬/后悬(mm) | 2390/3290 |
最高车速(km/h) | 120 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 5400/10800 |
轴距(mm) | 5770,5800 | ||
生产厂商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:11480(mm)×宽:2540(mm)×高:3530,3580,3640,3690(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 额定载客 | 24-51,24-49 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
XMQ6110R4 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
参数备注 |
可取消中开门;可选推拉式或封闭式侧窗;可选装内置空调;选装装饰条和车门下方小玻璃;安装行驶记录装置。 |