
| 公告型号 | FXC3070 | 公告批次 | 129 |
| 车辆类型 | 自卸汽车 | 产品商标 | 凤凰 |
| 总质量(kg) | 7325,7425 | 额定载质量(kg) | 2990 |
| 整备质量(kg) | 4140,4240 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 28/18 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1570,1770 |
| 最高车速(km/h) | 80 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 2620/4805,2620/4705 |
| 轴距(mm) | 3750,3300,3670 | ||
| 生产厂商 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:6000,6200(mm)×宽:2150,2260(mm)×高:2500,2620(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:3500,3700(mm)×宽:1900,2160(mm)×高:600(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 0.77,0.75 | |
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 该车仅选用CA3071PK2A80底盘的4DX22-120,YC4D120-21发动机和CA1070PK2A80底盘的CA4D32-12,4DX23-120发动机,8.25-16轮胎 |
