公告型号 | FSQ6126HTW | 公告批次 | 129 |
车辆类型 | 卧铺客车 | 产品商标 | 飞驰 |
总质量(kg) | 17300 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 13625 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 9/9 | 前悬/后悬(mm) | 2440/3350 |
最高车速(km/h) | 120 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6400/10900 |
轴距(mm) | 6200 | ||
生产厂商 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:11990(mm)×宽:2540(mm)×高:3760(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 额定载客 | 25-44 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
1.可取消中门,侧窗可选装全封闭、上下双层边窗或其它形式的推拉窗结构;2.该车应加装行车记录仪;3.仅采用大宇DE12TIS发动机,12R22.5轮胎;4.可选装钢板弹簧悬架。排放满足标准GB17691-2001(第二阶段)要求,加速行驶车外噪声符合GB1495-2002标准第二阶段的要求。 |