公告型号 | XKC5087XLC | 公告批次 | 132 |
车辆类型 | 冷藏车 | 产品商标 | 新飞 |
总质量(kg) | 8725 | 额定载质量(kg) | 1600 |
整备质量(kg) | 6930 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 17/18 | 前悬/后悬(mm) | 1375/2625 |
最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 3850/4875 |
轴距(mm) | 5000 | ||
生产厂商 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:9000(mm)×宽:2470(mm)×高:3405(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:6190(mm)×宽:2230(mm)×高:2090(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
该车仅用Phaserser135Ti型号发动机和8.25-16、7.50-20、8.25-20规格轮胎。可选装侧门。 |