
| 公告型号 | JX6470KAB | 公告批次 | 133 |
| 车辆类型 | 轻型客车 | 产品商标 | 江铃 |
| 总质量(kg) | 2510 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 1935 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 37/27 | 前悬/后悬(mm) | 840/1200 |
| 最高车速(km/h) | 140 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 1160/1350 |
| 轴距(mm) | 2760 | ||
| 生产厂商 | 江西江铃控股有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:4800(mm)×宽:1770,1800(mm)×高:1750,1870(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | LT245/75R16 |
| 前轮距(mm) | 1465 | 后轮距(mm) | 1470 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | 国Ⅲ | ||
| 车辆识别代号 | LVXCCBKA | ||
| 准乘人数 | 额定载客 | 5 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 3 | 防抱死系统 | |
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 选装侧踏杠、侧踏板、车身扰流板、行李架、天窗、安全气囊、前中网。 |
