公告型号 | SY1047SCS3-ME | 公告批次 | 136 |
底盘名称 | 底盘 | 产品商标 | 金杯 |
底盘类别 | 二类 | 总质量(kg) | 4225 |
整备质量(kg) | 1860 | 挂车总质量(kg) | - |
接近/离去角(度) | 22/19 | 前悬/后悬(mm) | 1020/1485 |
最高车速(km/h) | 115 | 燃料种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
轴距(mm) | 3350 | ||
生产厂商 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 生产地址 | 沈阳市东陵区方南路6号 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5855(mm)×宽:1830(mm)×高:2090(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
前轮距(mm) | 1506 | 后轮距(mm) | 1400 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB14762-2002 | ||
车辆识别代号 | LSYC4NRF××××××××× LSYFKS4M××××××××× | ||
准乘人数 | 5 | 半挂鞍座(kg) | - |
弹簧片数 | 3/5,8/9+3 | 防抱死系统 | 无 |
参数备注 |
该产品噪声已符合GB 1495-2002第二阶段要求。选装驾驶室前围装饰、保险杠、前照灯、前雾灯、前转向信号灯、前位灯。 |