
| 公告型号 | DFZ5202JSQW | 公告批次 | 137 |
| 车辆类型 | 随车起重运输车 | 产品商标 | 东风 |
| 总质量(kg) | 20350 | 额定载质量(kg) | 7915 |
| 整备质量(kg) | 12240 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 30/9 | 前悬/后悬(mm) | 1205/3495 |
| 最高车速(km/h) | 80 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 3 | 轴荷 | 5200/5200/9950 |
| 轴距(mm) | 1950+5350 | ||
| 生产厂商 | 东风随州专用汽车有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:12000(mm)×宽:2480(mm)×高:3850(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:8500(mm)×宽:2294(mm)×高:600,800(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 随车起重机的型号、质量(kg)、额定起升载荷(kg):SQ6.3、2120、6300.该车也可用东风汽车有限公司生产的EQ1202W整车改装. |
