公告型号 | XML6125S13 | 公告批次 | 139 |
车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 金旅 |
总质量(kg) | 18000 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 14330,13700 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 7/7 | 前悬/后悬(mm) | 2650/3350 |
最高车速(km/h) | 125 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6500/11500 |
轴距(mm) | 6000 | ||
生产厂商 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:12000(mm)×宽:2550(mm)×高:3820,3660(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 |
前轮距(mm) | 2065 | 后轮距(mm) | 1833 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
车辆识别代号 | YS2K4X22 | ||
准乘人数 | 额定载客 | 24-55 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
1.侧窗可选装推拉窗式结构;2.可选装封闭中门;3.该车应安装行驶记录仪;4.装ABS;5.选装内置空调时,车高为3660mm;6.选装卫生间,饮水机,显示器等附件时,整备质量为14330kg,额定载客(含驾驶员)不大于47人. |