公告型号 | GA6490 | 公告批次 | 142 |
车辆类型 | 轻型客车 | 产品商标 | 吉奥 |
总质量(kg) | 2105 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 1580 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 29/26 | 前悬/后悬(mm) | 840,862,830,885/1230 |
最高车速(km/h) | 120 | 燃料种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 870/1235 |
轴距(mm) | 3025 | ||
生产厂商 | 郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5095,5117,5085,5140(mm)×宽:1780(mm)×高:1850,1950(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | P235/75R15,215/75R15 |
前轮距(mm) | 1480 | 后轮距(mm) | 1465 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB18352.2-2001 | ||
车辆识别代号 | LCR6U514 | ||
准乘人数 | 额定载客 | 5,7 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 5 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
该车选装前后保险杠、中网、前后部灯具和行李架 |