| 公告型号 | CSZ5261XYCFM | 公告批次 | 146 |
| 车辆类型 | 运钞车 | 产品商标 | 华东 |
| 总质量(kg) | 25845,25785,25515 | 额定载质量(kg) | 15000,12000 |
| 整备质量(kg) | 10650,13590,13320 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 18/18 | 前悬/后悬(mm) | 1362/2568,1512/2568,1362/2428 |
| 最高车速(km/h) | 110 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 轴荷 | 6895/18950,6895/18890,6795/18720 |
| 轴距(mm) | 4600+1370,4300+1370 |
| 生产厂商 | 常熟华东汽车有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 |
| 外形(长×宽×高) | 长:9900,10050,9460,9610(mm)×宽:2540,2490(mm)×高:3500,3190(mm) |
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) |
| 轮胎参数 |
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
| 前轮距(mm) | 2039 | 后轮距(mm) | 1838 |
| 其它公告参数 |
| 排放标准 | 国Ⅱ |
| 车辆识别代号 | YV2JH30D,
YV2JL80D |
| 准乘人数 | 2-3 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | | 载质量利用系数 | |
| 弹簧片数 | 2 | 防抱死系统 | |
| 反光标识商标 | | 反光标识型号 | |