公告型号 | DMT5021XYCFA | 公告批次 | 146 |
车辆类型 | 运钞车 | 产品商标 | 迪马 |
总质量(kg) | 2385 | 额定载质量(kg) | 225 |
整备质量(kg) | 1835 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 29/26 | 前悬/后悬(mm) | 775,875/1245 |
最高车速(km/h) | 140 | 燃料种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | |
轴距(mm) | 3025 | ||
生产厂商 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5045,5145(mm)×宽:1710(mm)×高:1795(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/70R15C,205/70R14C |
前轮距(mm) | 1425 | 后轮距(mm) | 1400 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB18352.2-2001 | ||
车辆识别代号 | LEFADPD1 | ||
准乘人数 | 2+3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 6 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
选装车顶行李架。选装前防撞杠。选装升降式、外推式、翻板式射击孔1-3个。选装顶置通气天窗。选装后双开门,高位制动灯。可采用JX1021SW型轻型载货汽车整车改装。 |