公告型号 | EQ3161FP | 公告批次 | 147 |
车辆类型 | 自卸汽车 | 产品商标 | 东风 |
总质量(kg) | 16235 | 额定载质量(kg) | 7990 |
整备质量(kg) | 8050 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 32/15,32/17 | 前悬/后悬(mm) | 1070/2030,1070/1830 |
最高车速(km/h) | 80 | 燃料种类 | |
轴数 | 3 | 轴荷 | 3815/4020/8400 |
轴距(mm) | 4000+1400 | ||
生产厂商 | 东风云南汽车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:8500,8300(mm)×宽:2485(mm)×高:2980(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:5600,5400(mm)×宽:2274(mm)×高:800(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 1.01 | |
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
该车应在后部安装车身反光标识 |