公告型号 | DD6182S03 | 公告批次 | 149 |
车辆类型 | 城市客车 | 产品商标 | 黄海 |
总质量(kg) | 28000 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 17400,18000 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 6/7 | 前悬/后悬(mm) | 2850/3180 |
最高车速(km/h) | 70 | 燃料种类 | |
轴数 | 3 | 轴荷 | 6000/11000/11000 |
轴距(mm) | 5750+6200 | ||
生产厂商 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:17980(mm)×宽:2550(mm)×高:3350(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 额定载客 | 162/24-35,152/24-35 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
DD6170DS03 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 三类 | 客车底盘 |
参数备注 |
该车可选装空调,非空调车:整备质量为17400kg时额定载客为162/24-35;空调车:整备质量为18000kg时额定载客为152/24-35。 |