公告型号 | DFZ5207XXYWB | 公告批次 | 150 |
车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 东风 |
总质量(kg) | 20010 | 额定载质量(kg) | 7710,7950 |
整备质量(kg) | 12105,11865 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 32/16,32/19 | 前悬/后悬(mm) | 1205/3195,1205/2495 |
最高车速(km/h) | 80 | 燃料种类 | |
轴数 | 3 | 轴荷 | 4810/6500/8700 |
轴距(mm) | 6150+1450,5850+1450 | ||
生产厂商 | 东风随州专用汽车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:12000,11000(mm)×宽:2480(mm)×高:3850(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:9500,8600(mm)×宽:2294(mm)×高:2400(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
选装驾驶室;第二轴为空气悬架,不能提升;箱长9500mm对应轴距6150+1450mm,对应后悬为3195mm;箱长8600mm对应轴距5850+1450mm对应后悬为2495mm;车厢顶部封闭,不可开启 |