公告型号 | XZJ5051JSQ | 公告批次 | 151 |
车辆类型 | 随车起重运输车 | 产品商标 | 徐工 |
总质量(kg) | 5150 | 额定载质量(kg) | 1450,1770,1848,2060 |
整备质量(kg) | 3570,3250,3180,2960 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 24/16 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1575 |
最高车速(km/h) | 98 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1900/3250 |
轴距(mm) | 3360 | ||
生产厂商 | 徐州工程机械集团有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5950(mm)×宽:2000(mm)×高:2800,2580,2480(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:3475,3575,3725(mm)×宽:1790(mm)×高:380(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 2 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
选装上车起重机型式为伸缩臂式,选装货厢中加装固定式工具箱,起重机型号及重量分别为(Kg):SQ2Z:1170(含工具箱重量),850,SQ2S:780,SQ1Z:560起重机额定起升质量为(Kg):2000,1000 |