
| 公告型号 | EQ5098XXYZ1 | 公告批次 | 151 |
| 车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 东风 |
| 总质量(kg) | 8750 | 额定载质量(kg) | 3000 |
| 整备质量(kg) | 5555 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 30/16,19/16,19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2560,1250/3040,1430/2580 |
| 最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | |
| 轴距(mm) | 4700 | ||
| 生产厂商 | 东风汽车有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:8710,8990(mm)×宽:2470(mm)×高:3650,3450(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:6100,6380(mm)×宽:2274(mm)×高:2400,2200(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 前悬/后悬(mm)还可为:1430/2860。车厢顶部封闭,车厢侧面选装开门,选装驾驶室 |
