
| 公告型号 | EQ5161CCQ | 公告批次 | 151 |
| 车辆类型 | 仓栅式运输车 | 产品商标 | 东风 |
| 总质量(kg) | 16000 | 额定载质量(kg) | 8000,7805,8065,7870 |
| 整备质量(kg) | 7505,8000 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 30/11,30/13 | 前悬/后悬(mm) | 1205/2775,1205/2820,1470/2610 |
| 最高车速(km/h) | 80 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 3 | 轴荷 | 3500/3500/9400 |
| 轴距(mm) | 1950+4570,1950+5025,1850+4570,1850+5025 | ||
| 生产厂商 | 东风汽车有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:11000,10500(mm)×宽:2470,2500(mm)×高:3880(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:8500,8300,8000,7800(mm)×宽:2274(mm)×高:550,800(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 3,2 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 1.0 | |
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 前悬/后悬(mm)还可为:1470/2655。车厢内高为2400mm,选装驾驶室 |
