
| 公告型号 | EQ5040CCQG51D3A | 公告批次 | 151 |
| 车辆类型 | 仓栅式运输车 | 产品商标 | 东风 |
| 总质量(kg) | 4490 | 额定载质量(kg) | 1800 |
| 整备质量(kg) | 2495 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 23/15,19/15 | 前悬/后悬(mm) | 962/1726,1032/1638 |
| 最高车速(km/h) | 95 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | |
| 轴距(mm) | 3300 | ||
| 生产厂商 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:5988,5970(mm)×宽:1900,1980(mm)×高:2900,2855(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:4020,3900,3870(mm)×宽:1800,1880(mm)×高:400(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 0.80 | |
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 货厢底部至仓栅顶部高度1850毫米,可选装新型DFAC标志.选装新型前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗. |
