公告型号 | XZJ5248JSQ | 公告批次 | 152 |
车辆类型 | 随车起重运输车 | 产品商标 | 徐工 |
总质量(kg) | 24000 | 额定载质量(kg) | 8770,9270,9770,10070 |
整备质量(kg) | 15100,14600,14100,13800 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 24/15,24/16 | 前悬/后悬(mm) | 1600/2540,1600/2640 |
最高车速(km/h) | 92 | 燃料种类 | |
轴数 | 3 | 轴荷 | 6500/6500/11000 |
轴距(mm) | 1860+4900,1860+5380 | ||
生产厂商 | 徐州工程机械集团有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:10900,11000(mm)×宽:2495(mm)×高:3810,3750,3660,3610(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:7200,7300,7350,7450(mm)×宽:2300(mm)×高:600,800(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 2 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
选装上车起重机型式为折臂式起重机型号、起升质量及重量分别为(Kg):SQ12S:12000,4800,SQ12Z:12000,4300,SQ10S:10000,3800,SQ10Z:10000,3500 |