公告型号 | JX5048XJEMC | 公告批次 | 154 |
车辆类型 | 监测车 | 产品商标 | 江铃全顺 |
总质量(kg) | 3600 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 3010 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 22/26,22/24 | 前悬/后悬(mm) | 933/997,933/1097 |
最高车速(km/h) | 145 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1670/1930 |
轴距(mm) | 3750 | ||
生产厂商 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5680,5780(mm)×宽:2000(mm)×高:2360,2600,2700,2760(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16C |
前轮距(mm) | 1740 | 后轮距(mm) | 1704 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
车辆识别代号 | LJXBMDJD | ||
准乘人数 | 额定载客 | 3-9 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 2 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
车顶可选装仪器平台、选装摄像仪、升降照明灯(车高为2760mm)、换气扇、喇叭、顶置空调(车高为2700mm)。选装不同行业用警灯(车高为2600mm)、选装倒车监视器及爬梯。后侧窗及尾门窗可全部或部分选装盲窗;车身两侧及后部可选装车外照明灯、频闪灯;车身两侧可选装仪器舱门;左右两侧均可选装遮阳蓬;两侧车窗选开翼开启式活动门;选装升降式气体采集系统;选装整体式或下部开启式侧窗、天窗。随底盘选装ABS,副驾驶员安全气囊,轮胎,手动后视镜,前排手动门窗,普通钢圈,后保险杠。后侧窗选装盲窗。 |