公告型号 | JY5258JSQ | 公告批次 | 154 |
车辆类型 | 随车起重运输车 | 产品商标 | 金优 |
总质量(kg) | 24990 | 额定载质量(kg) | 9935 |
整备质量(kg) | 14860 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 30/14 | 前悬/后悬(mm) | 1255/3420 |
最高车速(km/h) | 92 | 燃料种类 | |
轴数 | 3 | 轴荷 | 7000/17990(并装双轴) |
轴距(mm) | 5965+1350 | ||
生产厂商 | 公主岭市金优专用汽车改装有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:11990(mm)×宽:2490(mm)×高:3640(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:7800(mm)×宽:2300(mm)×高:600(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
该车只选装CA6DF2-26、CA6DF2-24和CA6DE2-24型发动机,10.00-20、10.00R20、11.00-20、11.00R20型轮胎。该车应在侧面和后面安装车身反光标识。吊机型号:SQ8,吊机重:4200kg,吊机最大起升载荷:8000kg。 |