
| 公告型号 | XKC5031XXYA2 | 公告批次 | 154 |
| 车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 新飞 |
| 总质量(kg) | 3100 | 额定载质量(kg) | 750 |
| 整备质量(kg) | 2220 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 22/18 | 前悬/后悬(mm) | 1023/1587 |
| 最高车速(km/h) | 80 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 1300/1800 |
| 轴距(mm) | 2600 | ||
| 生产厂商 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:5210(mm)×宽:1940(mm)×高:2770(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:3550(mm)×宽:1830(mm)×高:1800(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 2 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 可选装平板厢体,侧门可选装,厢体顶部封闭,不可开启。 |
