
| 公告型号 | YZT5070GSS | 公告批次 | 154 |
| 车辆类型 | 洒水车 | 产品商标 | 金鸽 |
| 总质量(kg) | 6545 | 额定载质量(kg) | 2540 |
| 整备质量(kg) | 3810 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 18/14 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1400 |
| 最高车速(km/h) | 95 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 2840/3705 |
| 轴距(mm) | 3800 | ||
| 生产厂商 | 扬州盛达特种车有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:6410(mm)×宽:2176(mm)×高:2300(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 罐体容积3.79立方米,椭圆罐体,长3300mm,长轴1994mm,短轴864mm |
