公告型号 | BM4015PD2 | 公告批次 | 158 |
车辆类型 | 自卸低速货车 | 产品商标 | 奔马 |
总质量(kg) | 3995 | 额定载质量(kg) | 1490 |
整备质量(kg) | 2375 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 25/23 | 前悬/后悬(mm) | 1390 |
最高车速(km/h) | 68.2 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 轴荷 | ||
轴距(mm) | 2900 | ||
生产厂商 | 河南奔马股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5400(mm)×宽:1980(mm)×高:2475(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:3270(mm)×宽:1820(mm)×高:500(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16 |
前轮距(mm) | 1520 | 后轮距(mm) | 1490 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅱ | ||
车辆识别代号 | L3VEDF2K,L3VEEF2K | ||
准乘人数 | 2 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 10/10+9 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
后卸 |