
| 公告型号 | BM4015PG2 | 公告批次 | 158 |
| 车辆类型 | 罐式低速货车 | 产品商标 | 奔马 |
| 总质量(kg) | 4490 | 额定载质量(kg) | 1490 |
| 整备质量(kg) | 2870 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1700 |
| 最高车速(km/h) | 69.8 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 轴荷 | ||
| 轴距(mm) | 3200 | ||
| 生产厂商 | 河南奔马股份有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:5970(mm)×宽:1980(mm)×高:2490(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50-16 |
| 前轮距(mm) | 1400 | 后轮距(mm) | 1470 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | 国Ⅱ | ||
| 车辆识别代号 | L3VEDG2L | ||
| 准乘人数 | 2 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 8/5+6 | 防抱死系统 | |
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 运输介质:水;密度:1000千克/立方米;总容积:2.43立方米;有效容积:2.35立方米;罐体外形尺寸:长1950mm;宽1480mm;高960mm。 |
