公告型号 | FSQ6850JY | 公告批次 | 162 |
车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 飞驰 |
总质量(kg) | 11200 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 8250 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 11.8/8.4 | 前悬/后悬(mm) | 1920/2580 |
最高车速(km/h) | 115 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 3700/7500 |
轴距(mm) | 4000 | ||
生产厂商 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:8500(mm)×宽:2460(mm)×高:3420,3230(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 额定载客 | 24-37 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
HFC6820KYD3 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
参数备注 |
1.可取消空调,未装顶置空调时整车高度为3230mm;2.可选装部分推拉窗和全封闭侧窗;3.该车仅采用YC4G200-30发动机和9R22.5轮胎;4.该车应装行驶记录仪;5.发动机净功率值:140kW;6.该车只选用复合悬架和钢板弹簧悬架。 |