
| 公告型号 | DMT5038XYC | 公告批次 | 165 |
| 车辆类型 | 运钞车 | 产品商标 | 迪马 |
| 总质量(kg) | 2880 | 额定载质量(kg) | 390,275,55 |
| 整备质量(kg) | 2165,2280,2500 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 19/18 | 前悬/后悬(mm) | 945,1105/1260,960 |
| 最高车速(km/h) | 120 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 1440/1440 |
| 轴距(mm) | 2835 | ||
| 生产厂商 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:5200,5040,4900,4826,4666(mm)×宽:1974(mm)×高:2003,2200,2250(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/70R15C(8PR) |
| 前轮距(mm) | 1692 | 后轮距(mm) | 1700 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | GB18352.2-2001,GB3847-2005 | ||
| 车辆识别代号 | LJXBLCC1× LJXBLCCB× | ||
| 准乘人数 | 额定载客 | 5 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 3 | 防抱死系统 | |
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 选装前防撞杠、后防撞杠,选装翻板式、外推式、升降式射击孔,选装双后开门,选装通气天窗,可选择封闭式后侧窗、小尺寸的防弹玻璃侧窗,可选装原车的中滑门机构,可选装原车的ABS、安全气囊、同色前保险杠等部件。额定质量还可为;125.前后悬还可为:945,1105/886 |
