公告型号 | CC5027XLJ | 公告批次 | 173 |
车辆类型 | 旅居车 | 产品商标 | 长城 |
总质量(kg) | 2325 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 1960,2000 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 26/15 | 前悬/后悬(mm) | 830/1615,830/1715,855/1615 |
最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 950/1375 |
轴距(mm) | 3380 | ||
生产厂商 | 长城汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5825,5850,5925,5950(mm)×宽:1950,2040(mm)×高:2712,2932(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R15,LT215/75R15 |
前轮距(mm) | 1490 | 后轮距(mm) | 1490 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
车辆识别代号 | LGWCA21A | ||
准乘人数 | 2+3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 5 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
选装空调、遮阳棚、行李架及扶梯,装空调时高度为2932mm,整备质量为2000Kg,总质量为2325Kg。装遮阳棚时宽度为2040mm,装行李架及扶梯时长度为5950mm,高为2932mm。选装前部灯具、前装饰杠及水箱面罩。选装前装饰杠时前悬为855mm,后悬为1615mm,长度为5850mm。装扶梯时后悬为1715mm,长度为5925mm。前悬后悬(mm)还可为:855/1715. |