公告型号 | LHY9281 | 公告批次 | 176 |
车辆类型 | 半挂车 | 产品商标 | 华宇达 |
总质量(kg) | 28000 | 额定载质量(kg) | 22200,22000 |
整备质量(kg) | 6000,5800 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 16,17 | 前悬/后悬(mm) | 2220,2020 |
最高车速(km/h) | 燃料种类 | ||
轴数 | 3 | 轴荷 | 19900,19750(并装三轴) |
轴距(mm) | 6960+1310+1310,6660+1310+1310 | ||
生产厂商 | 山东梁山华宇集团汽车制造有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:13000,12500(mm)×宽:2500(mm)×高:2700(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:12785,12285(mm)×宽:2320,2280(mm)×高:600(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12.00-20,11.00-20,10.00-20 |
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | |
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | LMC928B3 | ||
准乘人数 | 额定载客 | ||
半挂鞍座(kg) | 8300,8250 | 载质量利用系数 | |
弹簧片数 | 10/10/10 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
货箱栏板外形选装竖瓦楞式,横瓦楞及方管平板式 |