
| 公告型号 | CC5021XXYDAD41 | 公告批次 | 176 | 
| 车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 长城 | 
| 总质量(kg) | 2410 | 额定载质量(kg) | 480 | 
| 整备质量(kg) | 1605 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 30/20,28/18 | 前悬/后悬(mm) | 800/1100,800/1200 | 
| 最高车速(km/h) | 140 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 1005/1405 | 
| 轴距(mm) | 3380 | ||
| 生产厂商 | 长城汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:5280,5380(mm)×宽:1705(mm)×高:1705,1735(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:1865(mm)×宽:1455(mm)×高:965(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | P215/75R15,215/75R15,205/70R14 | 
| 前轮距(mm) | 1405 | 后轮距(mm) | 1420 | 
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | 国Ⅲ | ||
| 车辆识别代号 | LGWCACNA | ||
| 准乘人数 | 2+3 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 5 | 防抱死系统 | |
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 | 
| 选装两种新式水箱面罩,新式前、后组合灯,选装新式前装饰杠,选装后装饰杠.装配205/70R14轮胎时高度为1705mm;带OBD. | 
