
| 公告型号 | KWD6601QC1 | 公告批次 | 177 |
| 车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 科威达 |
| 总质量(kg) | 5880 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 3900,4080 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 22/19 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1485,1265/1430 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 2170/3690 |
| 轴距(mm) | 3300 | ||
| 生产厂商 | 四川坤鼎车业有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:5995(mm)×宽:2230(mm)×高:2780,2890,2980(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 额定载客 | 10-23 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
| EQ6570KSD3G1 | 东风汽车有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
| 参数备注 |
| 该车型仅用YN33CR、YC4F100-30、CY4102-C3E发动机。装6.50-16、7.00-16、6.50R16、7.00R16型轮胎,选装顶行李架、顶置空调、新型灯具、进气格栅和外摆门。 |
